Men´s Performance - Biotech USA
- prémium formula pre aktívnych mužov
- Maximálný výkon pre mužov
- 50 mg komplexu vitamínu B
- Patentovaná aminokyselinová zmes (taurín, L-metionín, L-glutamín, L-arginín, L-karnitín)
- S luteínom, likopinom a kyselinou alfa-lipoovou
- Podľa posledných vedeckých výskumov je doporučené pre dospelých užívať denne vitamínovýkomplex
-
Prémium formula pre aktívnych mužov s antioxidantmi, vitamínmi a
minerálnymi látkami pre každodenné doplnenie nepostrádateľných
výživných látok
- Výťažky z ovocia, karotenoidov, zeleniny a aminokyselinová matrix slúžia ako výživový doplnok na prírodnej báze
-
Načasované uvoľnenie účinných látok, aby potrebné výživné látky a
vitamíny boli vždy k dispozícii podľa aktuálnej potreby organizmu
Neobsahuje umelé farbivo, konzervačné látky, pšenicu, kvasnice.
Dávkovanie: Ako doplnok výživy užívajte 2 tablety denne s jedlom.
Zloženie:
| Výživová hodnota | 2 tablety | % OVD |
| obsahujú | v 2 tbl | |
| vitamín C | 300mg | 500 |
| vápnik | 200mg | 25 |
| ovocná a rastlinná zmes antioxidantov | 105mg | - |
| horčík | 100mg | 33 |
| patentovaná aminokyselinová zmes | 100mg | - |
| vitamín E | 100IU [73mg] | 730 |
| riboflavín (vitamín B2) | 50mg | 3125 |
| tiamín (vitamín B1) | 50mg | 3571 |
| vitamín B6 | 50mg | 2500 |
| kyselina pantoténová | 50mg | 833 |
| niacín | 50mg | 278 |
| kyselina alfa-lipoová | 25mg | - |
| zinok | 25mg | 167 |
| cholín | 10mg | - |
| extrakt z listov zeleného čaju | 10mg | - |
| kremeň | 4mg | - |
| vitamín A | 5000IU [2360µg] | 295 |
| meď | 2mg | - |
| mangán | 2mg | - |
| borón | 2mg | - |
| lykopén | 950µg | - |
| luteín | 950µg | - |
| kyselina listová | 400µg | 200 |
| biotín | 0,3mg | 200 |
| selén | 200µg | - |
| jód | 150µg | 100 |
| chróm | 120µg | - |
| vitamín K | 80µg | - |
| molybdén | 75µg | - |
| vitamín B12 | 50µg | 5000 |
| astaxantín | 50µg | - |
| zeaxantín | 50µg | - |
| inozitol | 10µg | - |
| vanádium | 10µg | - |
| vitamín D | 200IU [5µg] | 100 |
| %OVD-% odporúčanej výživovej dávky | ||
Viac obrázkov produktu:



